| 1 mes de $332.50 sin intereses | Total $332.50 |
| 1 mes de $332.50 sin intereses | Total $332.50 | |
| 3 meses de $110.83 sin intereses | Total $332.50 | |
| 6 meses de $55.41 sin intereses | Total $332.50 | |
| 9 meses de $36.94 sin intereses | Total $332.50 | |
| 12 meses de $27.70 sin intereses | Total $332.50 |
| 18 meses de $24.10 | Total $433.95 | |
| 24 meses de $19.50 | Total $468.23 |
| 18 meses de $24.68 | Total $444.32 | |
| 24 meses de $20.09 | Total $482.22 |
