| 1 mes de $1,239.00 sin intereses | Total $1,239.00 |
| 1 mes de $1,239.00 sin intereses | Total $1,239.00 | |
| 3 meses de $413.00 sin intereses | Total $1,239.00 | |
| 6 meses de $206.50 sin intereses | Total $1,239.00 | |
| 9 meses de $137.67 sin intereses | Total $1,239.00 | |
| 12 meses de $103.25 sin intereses | Total $1,239.00 |
| 18 meses de $89.83 | Total $1,617.02 | |
| 24 meses de $72.70 | Total $1,744.76 |
| 18 meses de $91.98 | Total $1,655.68 | |
| 24 meses de $74.87 | Total $1,796.92 |
