| 1 mes de $329.25 sin intereses | Total $329.25 |
| 1 mes de $329.25 sin intereses | Total $329.25 | |
| 3 meses de $109.75 sin intereses | Total $329.25 | |
| 6 meses de $54.88 sin intereses | Total $329.25 | |
| 9 meses de $36.58 sin intereses | Total $329.25 | |
| 12 meses de $27.44 sin intereses | Total $329.25 |
| 18 meses de $23.87 | Total $429.70 | |
| 24 meses de $19.32 | Total $463.65 |
| 18 meses de $24.44 | Total $439.98 | |
| 24 meses de $19.90 | Total $477.51 |
