| 1 mes de $39.90 sin intereses | Total $39.90 | |
| 3 meses de $13.30 sin intereses | Total $39.90 | |
| 6 meses de $6.65 sin intereses | Total $39.90 | |
| 9 meses de $4.43 sin intereses | Total $39.90 | |
| 12 meses de $3.32 sin intereses | Total $39.90 |
| 18 meses de $2.89 | Total $52.07 | |
| 24 meses de $2.34 | Total $56.19 |
| 18 meses de $2.96 | Total $53.32 | |
| 24 meses de $2.41 | Total $57.87 |
