| 1 mes de $351.20 sin intereses | Total $351.20 |
| 1 mes de $351.20 sin intereses | Total $351.20 | |
| 3 meses de $117.07 sin intereses | Total $351.20 | |
| 6 meses de $58.53 sin intereses | Total $351.20 | |
| 9 meses de $39.02 sin intereses | Total $351.20 | |
| 12 meses de $29.27 sin intereses | Total $351.20 |
| 18 meses de $25.46 | Total $458.35 | |
| 24 meses de $20.61 | Total $494.56 |
| 18 meses de $26.07 | Total $469.31 | |
| 24 meses de $21.22 | Total $509.35 |
