| 1 mes de $343.20 sin intereses | Total $343.20 |
| 1 mes de $343.20 sin intereses | Total $343.20 | |
| 3 meses de $114.40 sin intereses | Total $343.20 | |
| 6 meses de $57.20 sin intereses | Total $343.20 | |
| 9 meses de $38.13 sin intereses | Total $343.20 | |
| 12 meses de $28.60 sin intereses | Total $343.20 |
| 18 meses de $24.88 | Total $447.91 | |
| 24 meses de $20.14 | Total $483.29 |
| 18 meses de $25.48 | Total $458.62 | |
| 24 meses de $20.74 | Total $497.74 |
