| 1 mes de $665.00 sin intereses | Total $665.00 |
| 1 mes de $665.00 sin intereses | Total $665.00 | |
| 3 meses de $221.66 sin intereses | Total $665.00 | |
| 6 meses de $110.83 sin intereses | Total $665.00 | |
| 9 meses de $73.88 sin intereses | Total $665.00 | |
| 12 meses de $55.41 sin intereses | Total $665.00 |
| 18 meses de $48.21 | Total $867.89 | |
| 24 meses de $39.01 | Total $936.45 |
| 18 meses de $49.36 | Total $888.64 | |
| 24 meses de $40.18 | Total $964.45 |
