| 1 mes de $3,999.20 sin intereses | Total $3,999.20 |
| 1 mes de $3,999.20 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 3 meses de $1,333.07 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 6 meses de $666.53 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 9 meses de $444.36 sin intereses | Total $3,999.20 | |
| 12 meses de $333.27 sin intereses | Total $3,999.20 |
| 18 meses de $289.96 | Total $5,219.36 | |
| 24 meses de $234.65 | Total $5,631.67 |
| 18 meses de $296.90 | Total $5,344.13 | |
| 24 meses de $241.67 | Total $5,800.04 |
