| 1 mes de $511.20 sin intereses | Total $511.20 |
| 1 mes de $511.20 sin intereses | Total $511.20 | |
| 3 meses de $170.40 sin intereses | Total $511.20 | |
| 6 meses de $85.20 sin intereses | Total $511.20 | |
| 9 meses de $56.80 sin intereses | Total $511.20 | |
| 12 meses de $42.60 sin intereses | Total $511.20 |
| 18 meses de $37.07 | Total $667.17 | |
| 24 meses de $29.99 | Total $719.87 |
| 18 meses de $37.95 | Total $683.12 | |
| 24 meses de $30.89 | Total $741.39 |
