| 1 mes de $16,999.00 sin intereses | Total $16,999.00 |
| 1 mes de $16,999.00 sin intereses | Total $16,999.00 | |
| 3 meses de $5,666.33 sin intereses | Total $16,999.00 | |
| 6 meses de $2,833.17 sin intereses | Total $16,999.00 | |
| 9 meses de $1,888.78 sin intereses | Total $16,999.00 | |
| 12 meses de $1,416.58 sin intereses | Total $16,999.00 |
| 18 meses de $1,232.52 | Total $22,185.39 | |
| 24 meses de $997.42 | Total $23,937.99 |
| 18 meses de $1,261.99 | Total $22,715.76 | |
| 24 meses de $1,027.24 | Total $24,653.65 |
