| 1 mes de $570.00 sin intereses | Total $570.00 |
| 1 mes de $570.00 sin intereses | Total $570.00 | |
| 3 meses de $190.00 sin intereses | Total $570.00 | |
| 6 meses de $95.00 sin intereses | Total $570.00 | |
| 9 meses de $63.33 sin intereses | Total $570.00 | |
| 12 meses de $47.50 sin intereses | Total $570.00 |
| 18 meses de $41.32 | Total $743.91 | |
| 24 meses de $33.44 | Total $802.67 |
| 18 meses de $42.31 | Total $761.69 | |
| 24 meses de $34.44 | Total $826.67 |
