| 1 mes de $3,099.00 sin intereses | Total $3,099.00 |
| 1 mes de $3,099.00 sin intereses | Total $3,099.00 | |
| 3 meses de $1,033.00 sin intereses | Total $3,099.00 | |
| 6 meses de $516.50 sin intereses | Total $3,099.00 | |
| 9 meses de $344.33 sin intereses | Total $3,099.00 | |
| 12 meses de $258.25 sin intereses | Total $3,099.00 |
| 18 meses de $224.69 | Total $4,044.50 | |
| 24 meses de $181.83 | Total $4,364.01 |
| 18 meses de $230.07 | Total $4,141.19 | |
| 24 meses de $187.27 | Total $4,494.48 |
