| 1 mes de $333.00 sin intereses | Total $333.00 |
| 1 mes de $333.00 sin intereses | Total $333.00 | |
| 3 meses de $111.00 sin intereses | Total $333.00 | |
| 6 meses de $55.50 sin intereses | Total $333.00 | |
| 9 meses de $37.00 sin intereses | Total $333.00 | |
| 12 meses de $27.75 sin intereses | Total $333.00 |
| 18 meses de $24.14 | Total $434.60 | |
| 24 meses de $19.53 | Total $468.93 |
| 18 meses de $24.72 | Total $444.99 | |
| 24 meses de $20.12 | Total $482.95 |
