| 1 mes de $212.80 sin intereses | Total $212.80 |
| 1 mes de $212.80 sin intereses | Total $212.80 | |
| 3 meses de $70.93 sin intereses | Total $212.80 | |
| 6 meses de $35.46 sin intereses | Total $212.80 | |
| 9 meses de $23.64 sin intereses | Total $212.80 | |
| 12 meses de $17.73 sin intereses | Total $212.80 |
| 18 meses de $15.42 | Total $277.73 | |
| 24 meses de $12.48 | Total $299.66 |
| 18 meses de $15.79 | Total $284.36 | |
| 24 meses de $12.85 | Total $308.62 |
