| 1 mes de $21,999.00 sin intereses | Total $21,999.00 |
| 1 mes de $21,999.00 sin intereses | Total $21,999.00 | |
| 3 meses de $7,333.00 sin intereses | Total $21,999.00 | |
| 6 meses de $3,666.50 sin intereses | Total $21,999.00 | |
| 9 meses de $2,444.33 sin intereses | Total $21,999.00 | |
| 12 meses de $1,833.25 sin intereses | Total $21,999.00 |
| 18 meses de $1,595.05 | Total $28,710.89 | |
| 24 meses de $1,290.79 | Total $30,978.99 |
| 18 meses de $1,633.18 | Total $29,397.26 | |
| 24 meses de $1,329.38 | Total $31,905.15 |
