| 1 mes de $60.20 sin intereses | Total $60.20 | |
| 3 meses de $20.06 sin intereses | Total $60.20 | |
| 6 meses de $10.03 sin intereses | Total $60.20 | |
| 9 meses de $6.68 sin intereses | Total $60.20 | |
| 12 meses de $5.01 sin intereses | Total $60.20 |
| 18 meses de $4.36 | Total $78.57 | |
| 24 meses de $3.53 | Total $84.77 |
| 18 meses de $4.46 | Total $80.45 | |
| 24 meses de $3.63 | Total $87.31 |
