| 1 mes de $374.25 sin intereses | Total $374.25 |
| 1 mes de $374.25 sin intereses | Total $374.25 | |
| 3 meses de $124.75 sin intereses | Total $374.25 | |
| 6 meses de $62.38 sin intereses | Total $374.25 | |
| 9 meses de $41.58 sin intereses | Total $374.25 | |
| 12 meses de $31.19 sin intereses | Total $374.25 |
| 18 meses de $27.14 | Total $488.43 | |
| 24 meses de $21.96 | Total $527.02 |
| 18 meses de $27.78 | Total $500.11 | |
| 24 meses de $22.62 | Total $542.77 |
