| 1 mes de $1,199.20 sin intereses | Total $1,199.20 |
| 1 mes de $1,199.20 sin intereses | Total $1,199.20 | |
| 3 meses de $399.73 sin intereses | Total $1,199.20 | |
| 6 meses de $199.87 sin intereses | Total $1,199.20 | |
| 9 meses de $133.24 sin intereses | Total $1,199.20 | |
| 12 meses de $99.93 sin intereses | Total $1,199.20 |
| 18 meses de $86.95 | Total $1,565.08 | |
| 24 meses de $70.36 | Total $1,688.71 |
| 18 meses de $89.03 | Total $1,602.49 | |
| 24 meses de $72.47 | Total $1,739.20 |
