| 1 mes de $1,039.20 sin intereses | Total $1,039.20 |
| 1 mes de $1,039.20 sin intereses | Total $1,039.20 | |
| 3 meses de $346.40 sin intereses | Total $1,039.20 | |
| 6 meses de $173.20 sin intereses | Total $1,039.20 | |
| 9 meses de $115.47 sin intereses | Total $1,039.20 | |
| 12 meses de $86.60 sin intereses | Total $1,039.20 |
| 18 meses de $75.35 | Total $1,356.26 | |
| 24 meses de $60.98 | Total $1,463.40 |
| 18 meses de $77.15 | Total $1,388.68 | |
| 24 meses de $62.80 | Total $1,507.15 |
