| 1 mes de $1,299.00 sin intereses | Total $1,299.00 |
| 1 mes de $1,299.00 sin intereses | Total $1,299.00 | |
| 3 meses de $433.00 sin intereses | Total $1,299.00 | |
| 6 meses de $216.50 sin intereses | Total $1,299.00 | |
| 9 meses de $144.33 sin intereses | Total $1,299.00 | |
| 12 meses de $108.25 sin intereses | Total $1,299.00 |
| 18 meses de $94.18 | Total $1,695.32 | |
| 24 meses de $76.21 | Total $1,829.25 |
| 18 meses de $96.43 | Total $1,735.85 | |
| 24 meses de $78.49 | Total $1,883.94 |
