| 3 meses de $1,187.25 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 6 meses de $593.63 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 9 meses de $395.75 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 12 meses de $296.81 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 18 meses de $197.88 sin intereses | Total $3,561.75 |
| 1 mes de $3,561.75 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 3 meses de $1,187.25 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 6 meses de $593.63 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 9 meses de $395.75 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 12 meses de $296.81 sin intereses | Total $3,561.75 |
| 18 meses de $258.25 | Total $4,648.44 | |
| 24 meses de $208.99 | Total $5,015.66 |
| 18 meses de $264.42 | Total $4,759.57 | |
| 24 meses de $215.23 | Total $5,165.61 |
| 1 mes de $3,561.75 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 2 meses de $1,780.87 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 3 meses de $1,187.25 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 4 meses de $890.43 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 5 meses de $712.35 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 6 meses de $593.62 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 7 meses de $508.82 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 8 meses de $445.21 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 9 meses de $395.75 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 10 meses de $356.17 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 11 meses de $323.79 sin intereses | Total $3,561.75 | |
| 12 meses de $296.81 sin intereses | Total $3,561.75 |
