| 1 mes de $3,599.00 sin intereses | Total $3,599.00 |
| 1 mes de $3,599.00 sin intereses | Total $3,599.00 | |
| 3 meses de $1,199.67 sin intereses | Total $3,599.00 | |
| 6 meses de $599.83 sin intereses | Total $3,599.00 | |
| 9 meses de $399.89 sin intereses | Total $3,599.00 | |
| 12 meses de $299.92 sin intereses | Total $3,599.00 |
| 18 meses de $260.95 | Total $4,697.05 | |
| 24 meses de $211.17 | Total $5,068.11 |
| 18 meses de $267.19 | Total $4,809.34 | |
| 24 meses de $217.48 | Total $5,219.63 |
