| 1 mes de $2,239.20 sin intereses | Total $2,239.20 |
| 1 mes de $2,239.20 sin intereses | Total $2,239.20 | |
| 3 meses de $746.40 sin intereses | Total $2,239.20 | |
| 6 meses de $373.20 sin intereses | Total $2,239.20 | |
| 9 meses de $248.80 sin intereses | Total $2,239.20 | |
| 12 meses de $186.60 sin intereses | Total $2,239.20 |
| 18 meses de $162.35 | Total $2,922.38 | |
| 24 meses de $131.39 | Total $3,153.24 |
| 18 meses de $166.24 | Total $2,992.24 | |
| 24 meses de $135.31 | Total $3,247.51 |
