| 1 mes de $719.20 sin intereses | Total $719.20 |
| 1 mes de $719.20 sin intereses | Total $719.20 | |
| 3 meses de $239.73 sin intereses | Total $719.20 | |
| 6 meses de $119.86 sin intereses | Total $719.20 | |
| 9 meses de $79.91 sin intereses | Total $719.20 | |
| 12 meses de $59.93 sin intereses | Total $719.20 |
| 18 meses de $52.14 | Total $938.63 | |
| 24 meses de $42.19 | Total $1,012.78 |
| 18 meses de $53.39 | Total $961.07 | |
| 24 meses de $43.46 | Total $1,043.06 |
