| 1 mes de $3,230.00 sin intereses | Total $3,230.00 |
| 1 mes de $3,230.00 sin intereses | Total $3,230.00 | |
| 3 meses de $1,076.66 sin intereses | Total $3,230.00 | |
| 6 meses de $538.33 sin intereses | Total $3,230.00 | |
| 9 meses de $358.88 sin intereses | Total $3,230.00 | |
| 12 meses de $269.16 sin intereses | Total $3,230.00 |
| 18 meses de $234.19 | Total $4,215.47 | |
| 24 meses de $189.52 | Total $4,548.49 |
| 18 meses de $239.79 | Total $4,316.25 | |
| 24 meses de $195.18 | Total $4,684.47 |
