| 1 mes de $370.40 sin intereses | Total $370.40 |
| 1 mes de $370.40 sin intereses | Total $370.40 | |
| 3 meses de $123.47 sin intereses | Total $370.40 | |
| 6 meses de $61.73 sin intereses | Total $370.40 | |
| 9 meses de $41.16 sin intereses | Total $370.40 | |
| 12 meses de $30.87 sin intereses | Total $370.40 |
| 18 meses de $26.86 | Total $483.41 | |
| 24 meses de $21.73 | Total $521.60 |
| 18 meses de $27.50 | Total $494.97 | |
| 24 meses de $22.38 | Total $537.19 |
