| 1 mes de $279.20 sin intereses | Total $279.20 |
| 1 mes de $279.20 sin intereses | Total $279.20 | |
| 3 meses de $93.07 sin intereses | Total $279.20 | |
| 6 meses de $46.53 sin intereses | Total $279.20 | |
| 9 meses de $31.02 sin intereses | Total $279.20 | |
| 12 meses de $23.27 sin intereses | Total $279.20 |
| 18 meses de $20.24 | Total $364.38 | |
| 24 meses de $16.38 | Total $393.17 |
| 18 meses de $20.73 | Total $373.09 | |
| 24 meses de $16.87 | Total $404.92 |
