| 1 mes de $383.20 sin intereses | Total $383.20 |
| 1 mes de $383.20 sin intereses | Total $383.20 | |
| 3 meses de $127.73 sin intereses | Total $383.20 | |
| 6 meses de $63.87 sin intereses | Total $383.20 | |
| 9 meses de $42.58 sin intereses | Total $383.20 | |
| 12 meses de $31.93 sin intereses | Total $383.20 |
| 18 meses de $27.78 | Total $500.11 | |
| 24 meses de $22.48 | Total $539.62 |
| 18 meses de $28.45 | Total $512.07 | |
| 24 meses de $23.16 | Total $555.75 |
