| 1 mes de $53.20 sin intereses | Total $53.20 | |
| 3 meses de $17.73 sin intereses | Total $53.20 | |
| 6 meses de $8.86 sin intereses | Total $53.20 | |
| 9 meses de $5.91 sin intereses | Total $53.20 | |
| 12 meses de $4.43 sin intereses | Total $53.20 |
| 18 meses de $3.85 | Total $69.43 | |
| 24 meses de $3.12 | Total $74.92 |
| 18 meses de $3.94 | Total $71.09 | |
| 24 meses de $3.21 | Total $77.16 |
