| 1 mes de $133.00 sin intereses | Total $133.00 |
| 1 mes de $133.00 sin intereses | Total $133.00 | |
| 3 meses de $44.33 sin intereses | Total $133.00 | |
| 6 meses de $22.16 sin intereses | Total $133.00 | |
| 9 meses de $14.77 sin intereses | Total $133.00 | |
| 12 meses de $11.08 sin intereses | Total $133.00 |
| 18 meses de $9.64 | Total $173.58 | |
| 24 meses de $7.80 | Total $187.29 |
| 18 meses de $9.87 | Total $177.73 | |
| 24 meses de $8.03 | Total $192.89 |
