| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 1 mes de $12,999.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 3 meses de $4,333.00 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 6 meses de $2,166.50 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 9 meses de $1,444.33 sin intereses | Total $12,999.00 | |
| 12 meses de $1,083.25 sin intereses | Total $12,999.00 |
| 18 meses de $942.50 | Total $16,964.99 | |
| 24 meses de $762.72 | Total $18,305.19 |
| 18 meses de $965.03 | Total $17,370.56 | |
| 24 meses de $785.52 | Total $18,852.45 |
