| 3 meses de $2,374.75 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 6 meses de $1,187.38 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 9 meses de $791.58 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 12 meses de $593.69 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 18 meses de $395.79 sin intereses | Total $7,124.25 |
| 1 mes de $7,124.25 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 3 meses de $2,374.75 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 6 meses de $1,187.38 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 9 meses de $791.58 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 12 meses de $593.69 sin intereses | Total $7,124.25 |
| 18 meses de $516.55 | Total $9,297.86 | |
| 24 meses de $418.02 | Total $10,032.37 |
| 18 meses de $528.90 | Total $9,520.14 | |
| 24 meses de $430.51 | Total $10,332.30 |
| 1 mes de $7,124.25 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 2 meses de $3,562.12 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 3 meses de $2,374.75 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 4 meses de $1,781.06 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 5 meses de $1,424.85 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 6 meses de $1,187.37 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 7 meses de $1,017.75 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 8 meses de $890.53 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 9 meses de $791.58 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 10 meses de $712.42 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 11 meses de $647.65 sin intereses | Total $7,124.25 | |
| 12 meses de $593.68 sin intereses | Total $7,124.25 |
