| 1 mes de $79.80 sin intereses | Total $79.80 | |
| 3 meses de $26.60 sin intereses | Total $79.80 | |
| 6 meses de $13.30 sin intereses | Total $79.80 | |
| 9 meses de $8.86 sin intereses | Total $79.80 | |
| 12 meses de $6.65 sin intereses | Total $79.80 |
| 18 meses de $5.78 | Total $104.15 | |
| 24 meses de $4.68 | Total $112.37 |
| 18 meses de $5.92 | Total $106.64 | |
| 24 meses de $4.82 | Total $115.73 |
