| 1 mes de $106.40 sin intereses | Total $106.40 |
| 1 mes de $106.40 sin intereses | Total $106.40 | |
| 3 meses de $35.46 sin intereses | Total $106.40 | |
| 6 meses de $17.73 sin intereses | Total $106.40 | |
| 9 meses de $11.82 sin intereses | Total $106.40 | |
| 12 meses de $8.86 sin intereses | Total $106.40 |
| 18 meses de $7.71 | Total $138.86 | |
| 24 meses de $6.24 | Total $149.83 |
| 18 meses de $7.89 | Total $142.18 | |
| 24 meses de $6.42 | Total $154.31 |
