| 1 mes de $1,235.00 sin intereses | Total $1,235.00 |
| 1 mes de $1,235.00 sin intereses | Total $1,235.00 | |
| 3 meses de $411.66 sin intereses | Total $1,235.00 | |
| 6 meses de $205.83 sin intereses | Total $1,235.00 | |
| 9 meses de $137.22 sin intereses | Total $1,235.00 | |
| 12 meses de $102.91 sin intereses | Total $1,235.00 |
| 18 meses de $89.54 | Total $1,611.80 | |
| 24 meses de $72.46 | Total $1,739.13 |
| 18 meses de $91.68 | Total $1,650.33 | |
| 24 meses de $74.63 | Total $1,791.12 |
