| 1 mes de $855.00 sin intereses | Total $855.00 |
| 1 mes de $855.00 sin intereses | Total $855.00 | |
| 3 meses de $285.00 sin intereses | Total $855.00 | |
| 6 meses de $142.50 sin intereses | Total $855.00 | |
| 9 meses de $95.00 sin intereses | Total $855.00 | |
| 12 meses de $71.25 sin intereses | Total $855.00 |
| 18 meses de $61.99 | Total $1,115.86 | |
| 24 meses de $50.16 | Total $1,204.01 |
| 18 meses de $63.47 | Total $1,142.54 | |
| 24 meses de $51.66 | Total $1,240.01 |
