| 1 mes de $2,399.20 sin intereses | Total $2,399.20 |
| 1 mes de $2,399.20 sin intereses | Total $2,399.20 | |
| 3 meses de $799.73 sin intereses | Total $2,399.20 | |
| 6 meses de $399.87 sin intereses | Total $2,399.20 | |
| 9 meses de $266.58 sin intereses | Total $2,399.20 | |
| 12 meses de $199.93 sin intereses | Total $2,399.20 |
| 18 meses de $173.96 | Total $3,131.20 | |
| 24 meses de $140.77 | Total $3,378.55 |
| 18 meses de $178.11 | Total $3,206.05 | |
| 24 meses de $144.98 | Total $3,479.56 |
