El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 mes de $1,274.15 sin intereses | Total $1,274.15 |
| 1 mes de $1,274.15 sin intereses | Total $1,274.15 | |
| 3 meses de $424.72 sin intereses | Total $1,274.15 | |
| 6 meses de $212.36 sin intereses | Total $1,274.15 | |
| 9 meses de $141.57 sin intereses | Total $1,274.15 | |
| 12 meses de $106.18 sin intereses | Total $1,274.15 |
| 18 meses de $92.38 | Total $1,662.89 | |
| 24 meses de $74.76 | Total $1,794.26 |
| 18 meses de $94.59 | Total $1,702.65 | |
| 24 meses de $77.00 | Total $1,847.90 |
