| 1 mes de $1,729.00 sin intereses | Total $1,729.00 |
| 1 mes de $1,729.00 sin intereses | Total $1,729.00 | |
| 3 meses de $576.33 sin intereses | Total $1,729.00 | |
| 6 meses de $288.16 sin intereses | Total $1,729.00 | |
| 9 meses de $192.11 sin intereses | Total $1,729.00 | |
| 12 meses de $144.08 sin intereses | Total $1,729.00 |
| 18 meses de $125.36 | Total $2,256.52 | |
| 24 meses de $101.44 | Total $2,434.78 |
| 18 meses de $128.35 | Total $2,310.46 | |
| 24 meses de $104.48 | Total $2,507.57 |
