| 1 mes de $36.75 sin intereses | Total $36.75 | |
| 3 meses de $12.25 sin intereses | Total $36.75 | |
| 6 meses de $6.13 sin intereses | Total $36.75 | |
| 9 meses de $4.08 sin intereses | Total $36.75 | |
| 12 meses de $3.06 sin intereses | Total $36.75 |
| 18 meses de $2.66 | Total $47.96 | |
| 24 meses de $2.16 | Total $51.75 |
| 18 meses de $2.73 | Total $49.11 | |
| 24 meses de $2.22 | Total $53.30 |
| 1 mes de $36.75 sin intereses | Total $36.75 | |
| 2 meses de $18.37 sin intereses | Total $36.75 | |
| 3 meses de $12.25 sin intereses | Total $36.75 | |
| 4 meses de $9.18 sin intereses | Total $36.75 | |
| 5 meses de $7.35 sin intereses | Total $36.75 | |
| 6 meses de $6.12 sin intereses | Total $36.75 | |
| 7 meses de $5.25 sin intereses | Total $36.75 | |
| 8 meses de $4.59 sin intereses | Total $36.75 | |
| 9 meses de $4.08 sin intereses | Total $36.75 | |
| 10 meses de $3.67 sin intereses | Total $36.75 | |
| 11 meses de $3.34 sin intereses | Total $36.75 | |
| 12 meses de $3.06 sin intereses | Total $36.75 |
