| 1 mes de $233.10 sin intereses | Total $233.10 |
| 1 mes de $233.10 sin intereses | Total $233.10 | |
| 3 meses de $77.70 sin intereses | Total $233.10 | |
| 6 meses de $38.85 sin intereses | Total $233.10 | |
| 9 meses de $25.90 sin intereses | Total $233.10 | |
| 12 meses de $19.42 sin intereses | Total $233.10 |
| 18 meses de $16.90 | Total $304.22 | |
| 24 meses de $13.67 | Total $328.25 |
| 18 meses de $17.30 | Total $311.49 | |
| 24 meses de $14.08 | Total $338.06 |
