El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 mes de $934.15 sin intereses | Total $934.15 |
| 1 mes de $934.15 sin intereses | Total $934.15 | |
| 3 meses de $311.38 sin intereses | Total $934.15 | |
| 6 meses de $155.69 sin intereses | Total $934.15 | |
| 9 meses de $103.79 sin intereses | Total $934.15 | |
| 12 meses de $77.85 sin intereses | Total $934.15 |
| 18 meses de $67.73 | Total $1,219.16 | |
| 24 meses de $54.81 | Total $1,315.47 |
| 18 meses de $69.35 | Total $1,248.30 | |
| 24 meses de $56.45 | Total $1,354.80 |
