| 1 mes de $66.50 sin intereses | Total $66.50 | |
| 3 meses de $22.16 sin intereses | Total $66.50 | |
| 6 meses de $11.08 sin intereses | Total $66.50 | |
| 9 meses de $7.38 sin intereses | Total $66.50 | |
| 12 meses de $5.54 sin intereses | Total $66.50 |
| 18 meses de $4.82 | Total $86.79 | |
| 24 meses de $3.90 | Total $93.65 |
| 18 meses de $4.93 | Total $88.86 | |
| 24 meses de $4.01 | Total $96.44 |
