| 1 mes de $239.00 sin intereses | Total $239.00 |
| 1 mes de $239.00 sin intereses | Total $239.00 | |
| 3 meses de $79.67 sin intereses | Total $239.00 | |
| 6 meses de $39.83 sin intereses | Total $239.00 | |
| 9 meses de $26.56 sin intereses | Total $239.00 | |
| 12 meses de $19.92 sin intereses | Total $239.00 |
| 18 meses de $17.33 | Total $311.92 | |
| 24 meses de $14.02 | Total $336.56 |
| 18 meses de $17.74 | Total $319.38 | |
| 24 meses de $14.44 | Total $346.62 |
