| 1 mes de $532.00 sin intereses | Total $532.00 |
| 1 mes de $532.00 sin intereses | Total $532.00 | |
| 3 meses de $177.33 sin intereses | Total $532.00 | |
| 6 meses de $88.66 sin intereses | Total $532.00 | |
| 9 meses de $59.11 sin intereses | Total $532.00 | |
| 12 meses de $44.33 sin intereses | Total $532.00 |
| 18 meses de $38.57 | Total $694.31 | |
| 24 meses de $31.21 | Total $749.16 |
| 18 meses de $39.49 | Total $710.91 | |
| 24 meses de $32.14 | Total $771.56 |
