| 1 mes de $3,199.20 sin intereses | Total $3,199.20 |
| 1 mes de $3,199.20 sin intereses | Total $3,199.20 | |
| 3 meses de $1,066.40 sin intereses | Total $3,199.20 | |
| 6 meses de $533.20 sin intereses | Total $3,199.20 | |
| 9 meses de $355.47 sin intereses | Total $3,199.20 | |
| 12 meses de $266.60 sin intereses | Total $3,199.20 |
| 18 meses de $231.96 | Total $4,175.28 | |
| 24 meses de $187.71 | Total $4,505.11 |
| 18 meses de $237.51 | Total $4,275.09 | |
| 24 meses de $193.33 | Total $4,639.80 |
