| 1 mes de $439.20 sin intereses | Total $439.20 |
| 1 mes de $439.20 sin intereses | Total $439.20 | |
| 3 meses de $146.40 sin intereses | Total $439.20 | |
| 6 meses de $73.20 sin intereses | Total $439.20 | |
| 9 meses de $48.80 sin intereses | Total $439.20 | |
| 12 meses de $36.60 sin intereses | Total $439.20 |
| 18 meses de $31.84 | Total $573.20 | |
| 24 meses de $25.77 | Total $618.48 |
| 18 meses de $32.61 | Total $586.90 | |
| 24 meses de $26.54 | Total $636.97 |
