| 1 mes de $1,439.20 sin intereses | Total $1,439.20 |
| 1 mes de $1,439.20 sin intereses | Total $1,439.20 | |
| 3 meses de $479.73 sin intereses | Total $1,439.20 | |
| 6 meses de $239.87 sin intereses | Total $1,439.20 | |
| 9 meses de $159.91 sin intereses | Total $1,439.20 | |
| 12 meses de $119.93 sin intereses | Total $1,439.20 |
| 18 meses de $104.35 | Total $1,878.30 | |
| 24 meses de $84.45 | Total $2,026.68 |
| 18 meses de $106.84 | Total $1,923.20 | |
| 24 meses de $86.97 | Total $2,087.27 |
