| 1 mes de $432.60 sin intereses | Total $432.60 |
| 1 mes de $432.60 sin intereses | Total $432.60 | |
| 3 meses de $144.20 sin intereses | Total $432.60 | |
| 6 meses de $72.10 sin intereses | Total $432.60 | |
| 9 meses de $48.06 sin intereses | Total $432.60 | |
| 12 meses de $36.05 sin intereses | Total $432.60 |
| 18 meses de $31.36 | Total $564.59 | |
| 24 meses de $25.38 | Total $609.19 |
| 18 meses de $32.11 | Total $578.08 | |
| 24 meses de $26.14 | Total $627.40 |
