| 1 mes de $8,999.00 sin intereses | Total $8,999.00 |
| 1 mes de $8,999.00 sin intereses | Total $8,999.00 | |
| 3 meses de $2,999.67 sin intereses | Total $8,999.00 | |
| 6 meses de $1,499.83 sin intereses | Total $8,999.00 | |
| 9 meses de $999.89 sin intereses | Total $8,999.00 | |
| 12 meses de $749.92 sin intereses | Total $8,999.00 |
| 18 meses de $652.48 | Total $11,744.59 | |
| 24 meses de $528.02 | Total $12,672.39 |
| 18 meses de $668.08 | Total $12,025.36 | |
| 24 meses de $543.80 | Total $13,051.25 |
